Tình hình thực hiện nội quy tuần 15 học kì I năm học 2017 - 2018
Đăng lúc: Thứ bảy - 02/12/2017 17:12 - Người đăng bài viết: thptchuvLỚP | TÌNH HÌNH THỰC HIỆN | ĐHT |
10A1 | 15 tiết tốt,6 điểm tốt,2 kém;Hải nói leo;Tiến,Phúc ồn;Hoàng,Hữu Phúc,Tân,Tiến,Hưng k làm bài,chép bài môn Hóa | 9.35 |
10A2 | 5 tiết tốt,7 điểm tốt,2 kém;Hiếu,K.Dung*2,V.Anh k nghiêm túc;Đạt,M.Giang,k.Giang, Hân k làm BT hóa;Minh trễ;Mỹ Dung son môi | 9.05 |
10B1 | 1 tiết tốt,2 điểm tốt;Thiên k chú ;kĩ năng làm bài yếu;Huyền,chươn, Đạt trễ | 8.64 |
10B2 | 2 tiết tốt,9 điểm tốt,5 kém;Khang, Đăng, Quân nc mhieeuf;11 HS thiếu tài liệu;Tuấn Tài đùa giỡn quá mức;Linh học Anh trong giờ Văn;H.Phúc,Minh Hoàn nằm;HữU Phúc sử dụng ĐT;Quân vẽ trong giowg học;Lâm,H.Phúc k làm theo yêu cầu GV;lớp còn ồn thiếu tự giác;Lâm,Tuấn Tài chưa trật tự+ k bít gót;một số HS uể oải | 8.68 |
10B3 | 2 điểm kém;Nhân,Phùng,Phước cắn hạt dưa;Bình thường xuyên k học bài;Quốc,Việt nc;V.Quốc hay làm việc riêng;Nhân,Hoàng tập thể dục k nghiêm túc;Kha mũ đen;Ánh trễ;Lâm k bít gót;Phước, Phùng cúp TD;Trinh k bít gót | 8.38 |
10B4 | 5 tiết tốt,9 điểm tốt,7 kém;Khang chơi game;HS Lợi k học bài mà còn dối GV;Hoàng Thanh son môi;Hưng,Chi*2,q.HUy trễ | 9.02 |
10B5 | 5 điểm tốt;yến Nhi,Dung cười đùa trong lúc GV giảng bài;Cường,Bảo k ĐP; Cờ đỏ k tổng hợp tại lớp trực 12B1 + K NỘP SỔ CỜ ĐỎ;Hải quần túm;Tài k bít gót | 8.98 |
10B6 | 3 tiết tốt,8 kém;Trung,Nguyên ăn kẹo;Đức,Trung,Nguyên đùa giỡn;Diễm trễ;lớp k sinh hoạt 15’;Duy trễ | 8.29 |
11A1 | 4 điểm tốt,1 kém;Đức,mạnh k học bài Anh;lớp nói chuyện nhiều giờ chào cờ. | 8.93 |
11A2 | 4 tiết tốt,1 kém;Lớp k sinh hoạt 15’(ồn ào);Quân dép lê;Quân đọc truyện;Thanh Thảo cần tập trung hơn;Gia lInh*2,Hồng,Vượng,X.ThẢO KP ;Bảo dép lê;Quân trễ | 9.05 |
11B1 | 6 tiết tốt,2 điểm tốt,1 kém;Trâm*2,eleaza,D.Mai,Phương,N.Mai,My,Triết,Khanh,Tiên KP;Đạt trễ;VS bẩn;Thiện,Phương nhìn ra cửa sổ;Dũng nằm;Nguyên,Hoàn,Lộc,Thiện,Bảo nc;bàn 2, 3 k nghiêm túc;N.Mai nhuộm tóc+son môi;Hằng trễ;Nguyên k logo;Thư ,Đ.hẰNG trễ;Thiện nhặt được điện thoại;HS nam ra ngoài hành lang lúc 15’ đàu giờ nhiều;Vân Anh áo len;Xuân Khanh thường xuyên son môi, GV nhắc quá nhiều lần nhưng k thay đổi | 8.69 |
11B2 | 5 tiết tốt,6 điểm tốt,10 kém;1/3 lớp k làm BTVN;cuối giờ nhiều HS k tập trung;15’ đầu giờ ồn;Hậu dép lê | 8.8 |
11B3 | 11 tiết tốt,5 điểm tốt,7 kém;Ly,Trinh k học bài Lý;kỹ năng tính toán yếu;TƯỜNG tập TD k nghiêm túc;Triều trễ;Vương túm quần,GV gọi k quay lại(đề nghị GVCN cho HS làm kiểm điểm nộp về VPĐ); lớp ra ngoài đùa giỡn 15’ đầu giờ | 9.35 |
11B4 | 2 tiết tốt, điểm tốt,7 kém;Lyra,Phúc,Hưng,Sun,My KP;Phúc ít tập trung;Trúc ngủ gật;Cần tập trung hơn trong giờ học;My k AK | 9.08 |
11B5 | 6 tiết tốt,2 điểm tốt,9 kém;Quân*2 trễ;lớp ồn;An,Vân đùa trong lớp;AN,Lan Anh nc;lớp lười học baifcux;Lan Anh,Tuấn vắng KP;Hạnh son môi;An áo len;Mai k bít gót | 9.03 |
12A1 | 3 buổi tốt,21 tiết tốt;Qúy ,M.Tuấn trễ;Nam ( k logo+ k BT+ áo len)*2;Nam mũ màu | 9.55 |
12A2 | 1 buổi tốt,15 tiết tốt,3 điểm tốt, 1 kém;Linh k áo dài | 9.53 |
12B1 | 1 buổi tốt,2 tiết tốt,2 tốt,2 kém;Huy trễ | 8.8 |
12B2 | 2 buổi tốt,15 tiết tốt,3 điểm tốt,2 kém;lớp lười học bài;Nguyên,Trường k ghi bài;TRường trễ | 9.44 |
12B3 | 2 tiết tốt,1 tốt, 7 kém;Thuận KP;Huy ngủ + kmang vở;My ghi bài k đầy đủ;Ngân,Chuyên,An trễ | 8.83 |
12B4 | 8 tiết tốt,3 điểm tốt,6 kém;V.Khánh k trung thực;mất sổ đầu bài buổi chiều;Thành trễ;Lyza trễ;Khi ơm k đóng thùng;Khánh áo khoác màu | 9.4 |
Tác
giả
bài
viết:
admin
Nguồn tin: BCH Đoàn trường
Nguồn tin: BCH Đoàn trường
Những tin mới hơn
- Tình hình thực hiện nội quy tuần 27 học kì II năm học 2017 - 2018 (07/03/2018)
- Tình hình thực hiện nội quy tuần 30 học kì II năm học 2017 - 2018 (04/04/2018)
- Tình hình thực hiện nội quy tuần 35, 36 học kì II năm học 2017 - 2018 (13/05/2018)
- BẢN TIN CÔNG ĐOÀN (21/04/2019)
- Tình hình thực hiện nội quy tuần 26 học kì II năm học 2017 - 2018 (25/02/2018)
- Tình hình thực hiện nội quy tuần 24 học kì II năm học 2017 - 2018 (04/02/2018)
- Tình hình thực hiện nội quy tuần 17 học kì I năm học 2017 - 2018 (20/12/2017)
- Tình hình thực hiện nội quy tuần 22 học kì II năm học 2017 - 2018 (21/01/2018)
- Tình hình thực hiện nội quy tuần 23 học kì II năm học 2017 - 2018 (28/01/2018)
- Tình hình thực hiện nội quy tuần 16 học kì I năm học 2017 - 2018 (13/12/2017)
Những tin cũ hơn
- Tình hình thực hiện nội quy tuần 14 học kì I năm học 2017 - 2018 (28/11/2017)
- Tình hình thực hiện nội quy tuần 13 học kì I năm học 2017 - 2018 (20/11/2017)
- Hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (14/11/2017)
- Tình hình thực hiện nội quy tuần 12 học kì I năm học 2017 - 2018 (12/11/2017)
- Tình hình thực hiện nội quy tuần 11 học kì I năm học 2017 - 2018 (05/11/2017)
- Tình hình thực hiện nội quy tuần 10 học kì I năm học 2017 - 2018 (30/10/2017)
- Tình hình thực hiện nội quy tuần 09 học kì I năm học 2017 - 2018 (22/10/2017)
- Tình hình thực hiện nội quy tuần 07 học kì I năm học 2017 - 2018 (08/10/2017)
- Tình hình thực hiện nội quy tuần 06 học kì I năm học 2017 - 2018 (01/10/2017)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 5 HKI năm học 2017 - 2018 (24/09/2017)
thăm dò ý kiến
thống kê
- Đang truy cập: 6
- Hôm nay: 2413
- Tháng hiện tại: 23349
- Tổng lượt truy cập: 2968627
Ý kiến bạn đọc