Tình hình thực hiện nội quy tuần 10 học kì I năm học 2017 - 2018
Đăng lúc: Thứ hai - 30/10/2017 16:10 - Người đăng bài viết: thptchuvLỚP | TÌNH HÌNH THỰC HIỆN | ĐHT |
10A1 | Buổi tốt 1, tiết tốt 13, điểm tốt 9, điểm kém 4. Hải,Tân k đồng phục, An, Hưng, Vĩ, Khoan, Minh Thúy nói chuyện, | 9,30 |
10A2 | Tiết tốt 6, điểm tốt 22điểm kém 4. B. Trâm nằm, Vỹ, Lương k đồng phục thể dục, H.Giang ý th.ức chưa tốt, Đạt văng tục trong lớp. Minh nhác bài. Lớp k sinh hoạt, Tuyên k bít gót, Văn Tuyên k đóng thùng có thái độ với giáo viên | 9,23 |
10B1 | Buổi tốt 2Tiết tốt 12 điểm tốt 3 điểm kém 4. Đoàn nói chuyện nhiều lần. | 9,34 |
10B2 | Tiết tốt 5, điểm tốt 1, điểm xấu 11. Nhi nói chuyện, Lâm giỡn trong lớp, Lớp trưởng k chép bài, Nhiều hs có thái độ đói phó giáo viên. Khang học sinh trong tiết địa, Lâm gây mất trật tự, Tuấn Tài ngủ trong lớp, Quốc Huy, Đăng hát trong lớp, Đăng, Lâm k đồng phục thể dục, Long thường xuyên k chép bài, Lâm lừa dối giáo viên, Quân nói chuyện rất nhiều, lớp trưởng k gương mẫu còn đối phó giáo viên. Huy muộn, lớp ồn. | 9,01 |
10B3 | Tiết tốt 4 điểm tốt 4 điểm kém 10. Tín đổi chỗ, Phước k làm bảng tên, Hoàng k đóng thùng. Minh, Quốc k nghe lời, Phùng, V.Quốc chưa chú ý, V.Quốc ăn kẹo chưa nghiêm túc còn trao đổi. Trung Anh k logo bt, Tín k bít gót. K sinh hoạt, lớp ồn. Sang trễ, Trung Anh áo len, Tín k bít gót, Ngọc Ánh áo len mũ màu | 8,77 |
10B4 | Điểm tốt 7 điểm xấu 4. Nhiều hs k nghiêm túc, M.Thương, Nhật Thanh sử dụng điện thoại. M.Thương thiếu tập trung, Huy giỡn trong lớp.Trúc Hương,Nguyệt, Nhật Thanh k áo dài, lớp chưa đổ rác, Triệu Vy thường xuyên k mang bảng tên, Huy đi trễ, Hoàng Thành chưa bít gót, k cập nhật sĩ số, Nguyệt son môi | 8,86 |
10B5 | Buổi tốt 1, tiết tốt 6, điểm tốt 8 điểm xấu 1. Bảo KP *3, Dung, Him KP.Yến Nhi tóc màu, Ánh áo len | 9,2 |
10B6 | Tiết tốt 13, điểm tốt 3 điểm xấu 5, Nguyên, K Dung, Phúc, Khải, Hạnh k đồng phục, Minh Hoàng nói chuyện, Trung Nguyên đi muộnDuy trễ, Thời muộn | 8,97 |
11A1 | Buổi tốt 2, tiết tốt 7 điểm tốt 6 điểm xấu 2Sơn chơi tạt nước, Trúc dép lê, Hoài k bảng tên | 9,22 |
11A2 | Buổi tốt 1, tiết tốt 17, điểm kém 2 điểm tốt 6, Lớp chưa có tinh thần kỷ luật Thanh thảo, bích Thảo, Xuân Thảo son môi, Quân chơi tạt nước | 9,32 |
11B1 | Tiết tốt 2, điểm tốt 2, điểm xấu 4. Vy phát ngôn lung tung, T.Van sử dụng tài liệu. Phương k bt lo go nhiều lần , Thư muộn C.Nguyên, Phương áo len, Phương chơi bong bóng nước,Ngọc mai chơi tạt nước, D.Mai áo khoác màu, | 8,6 |
11B2 | Tiết tốt 4, điểm tốt 2 điểm kém 3 Hiếu, Mai trễ TD giưa giờ, Hậu son môi áo len chơi tạt nước, Khánh Vy áo khoác màu | 9,1 |
11B3 | Buổi tốt 3, tiết tốt 11, điểm tốt 5 điểm xấu 15, Tuấn tóc sai quy định, Đạt, Chi chưa nghiêm túc. | 9,29 |
11B4 | Điểm tốt 2, điểm xấu 5 tiết tốt 7. Trúc chưa chú ý, Hưng, Đạt kp.khánh, Phương nói chuyện, lớp ồn, Quê đi muộn. | 9,32 |
11B5 | Buổi tốt 1 tiết tốt 8 điểm tốt 1 điểm kém 5 Đức gục đầu lên bàn cãi giáo viên, Hạnh son môi, Hiền, Linh, Tùng,Huyền, Đức, Vân, Sáng đổi chỗ, vệ sinh bẩn, Quỳnh, Quân cần tập trung hơn, Luyến, Huyền nói chuyện k chú ý, Đức muộn, Đức, Triết vi phạm đồng phục. | 8,74 |
12A1 | Buổi tốt 3, điểm tốt 18, tiết tốt 14. | 9,57 |
12A2 | Buổi tốt 1, tiết tốt 20, điểm kém 3, điểm tốt 1 Hưng,Đức làm vỡ kính | 9,58 |
12B1 | Điểm tốt 2, điểm xấu 5. Khoa phát ngôn bừa bãi, Vũ nằm trong lớp, Lớp trục nhật trễ. Đức Anh quần lên lai giáo viên nhắc bỏ xuống thì k thực hiện Có hoa tươi | 8,2 |
12B2 | Buổi tốt 2, tiết tốt 13, điểm xấu 3, điểm tốt 11. Thau nước bẩn, lớp k sinh hoạt, Trường đi muộn, Nguyên giày bít gót, Trường uống sữa trong lớp. | 9,51 |
12B3 | Điểm tốt 6, điểm xấu 7 tiết tốt 2 Nhật An mang cơm vào lớp. Như k chú ý, Huy ăn khế, Thuận chưa nghiêm túc. | 9,05 |
12B4 | Tiết tốt 6 điểm tốt 2 điểm xấu 4 Ly, Q.Khánh, Cường nói chuyện, Lớp ồn .Ngọ nhặt chìa khóa. Qua k logo bảng tên,Thành k đóng thùng. | 8,94 |
Tác
giả
bài
viết:
admin
Nguồn tin: BCH Đoàn trường
Nguồn tin: BCH Đoàn trường
Những tin mới hơn
- Tình hình thực hiện nội quy tuần 16 học kì I năm học 2017 - 2018 (13/12/2017)
- Tình hình thực hiện nội quy tuần 17 học kì I năm học 2017 - 2018 (20/12/2017)
- Tình hình thực hiện nội quy tuần 22 học kì II năm học 2017 - 2018 (21/01/2018)
- Tình hình thực hiện nội quy tuần 23 học kì II năm học 2017 - 2018 (28/01/2018)
- Tình hình thực hiện nội quy tuần 15 học kì I năm học 2017 - 2018 (02/12/2017)
- Tình hình thực hiện nội quy tuần 14 học kì I năm học 2017 - 2018 (28/11/2017)
- Tình hình thực hiện nội quy tuần 12 học kì I năm học 2017 - 2018 (12/11/2017)
- Hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (14/11/2017)
- Tình hình thực hiện nội quy tuần 13 học kì I năm học 2017 - 2018 (20/11/2017)
- Tình hình thực hiện nội quy tuần 11 học kì I năm học 2017 - 2018 (05/11/2017)
Những tin cũ hơn
- Tình hình thực hiện nội quy tuần 09 học kì I năm học 2017 - 2018 (22/10/2017)
- Tình hình thực hiện nội quy tuần 07 học kì I năm học 2017 - 2018 (08/10/2017)
- Tình hình thực hiện nội quy tuần 06 học kì I năm học 2017 - 2018 (01/10/2017)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 5 HKI năm học 2017 - 2018 (24/09/2017)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 4 HKI năm học 2017 - 2018 (17/09/2017)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 1, 2, 3 HKI năm học 2017 - 2018 (10/09/2017)
- Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018 trường THPT Chu Văn An - Lâm Đồng (05/09/2017)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 35 HKII năm học 2016 - 2017 (07/05/2017)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 33 HKII năm học 2016 - 2017 (28/04/2017)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 32 HKII năm học 2016 - 2017 (19/04/2017)
thăm dò ý kiến
thống kê
- Đang truy cập: 28
- Khách viếng thăm: 26
- Máy chủ tìm kiếm: 2
- Hôm nay: 935
- Tháng hiện tại: 38592
- Tổng lượt truy cập: 2758999
Ý kiến bạn đọc