Tình hình thực hiện nội quy học sinh tuần 2 năm học 2013 – 2014
Đăng lúc: Thứ tư - 06/11/2013 11:44 - Người đăng bài viết: thptchuv
Bảng
tổng
hợp
tình
hình
HS
vi
phạm
nội
quy
như
sau:
STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | LỖI VI PHẠM |
1 | Nghĩa | 10B3 | Trễ |
2 | Quốc Bảo | 10B4 | Trễ |
3 | Viết Hoàng | 10B3 | Tóc sai qui định |
4 | Duy Phong | 10B4 | Tóc sai qui định |
5 | Thanh Hiệp | 10B5 | Tóc sai qui định |
6 | Toàn | 10B6 | Trễ*2 |
7 | Minh Tâm | 10B3 | Trễ |
8 | Thiện | 10B4 | Trễ |
9 | Việt | 10B1 | Tóc sai qui định |
10 | K'Diên | 10A2 | Trễ |
11 | Nguyên | 10B5 | Ko bảng tên |
12 | Khìn | 10B6 | Ko thêu tên |
13 | Phương | 10A1 | Trễ |
14 | Ngọc | '' | '' |
15 | Nghĩa | 10B5 | '' |
16 | Phúc | ''' | '' |
17 | Nga | 10B5 | Trễ |
18 | Hoa | '' | '' |
19 | Phương | '' | '' |
20 | Dương | '' | '' |
21 | Tùng | 10B2 | Mũ sai QĐ |
22 | Thảo Nguyên | 11B3 | KP+ cúp tiết + nghỉ lao động + ko bảng tên |
23 | Anh Quảng | 11B3 | KP+ cúp tiết |
24 | Quốc Thiện | 11B2 | Tóc dài + nhuộm |
25 | Hoàng Duy | 11B3 | Tóc sai qui định |
26 | Tính | 11B2 | Trễ |
27 | Trung Hiếu | 11B5 | Trễ |
28 | Thuỳ Trâm | 11B4 | Đồng phục + Nói dối GV+ ko bảng tên |
29 | Giang | 11B5 | Nói tục |
30 | Quân | 11B1 | Nhuộm tóc |
31 | Văn Phương | 11B1 | Tóc sai qui định |
32 | Hậu | 11A1 | Tóc sai qui định |
33 | Hoàng | 11B2 | Ko bảng tên |
34 | K'Sơn | '''' | Ko bảng tên |
35 | Tài | '''' | ''''''' |
36 | Đạt | '''' | ''''''' |
37 | Hải | '''' | ''''''' |
38 | Đô | '''' | ''''''' |
39 | Hùng | '''' | ''''''' |
40 | Nhung | '''' | ''''''' |
41 | Chung | '''' | ''''''' |
42 | Giao | '''' | ''''''' |
43 | Quốc | '''' | ''''''' |
44 | Long | 11B4 | ko bảng tên |
45 | Hậu | ''''' | '' |
46 | K.Anh | ''''' | '' |
47 | Mai | ''''' | '' |
48 | Thảo | ''''' | '' |
49 | Tuấn | 11B2 | ko bảng tên |
50 | Tiến | 11B5 | Mặc quần sai QĐ |
51 | Tình | 12B4 | Trễ |
52 | Khánh | '''' | nhuộm tóc, ko đóng thùng |
53 | H.Ngọc | ''' | ko đóng thùng |
54 | Phước | 12B1 | Ko bảng tên |
55 | Chung | ''''' | '''' |
56 | Thảo | '''' | ''' |
57 | Hưng | 12B2 | Ko bảng tên |
58 | M.Huyền | '''' | ko bảng tên + trễ |
59 | Thiện | '''' | ''''''' |
60 | Tín | '''' | ''''''''' |
61 | Dân | 12B4 | Ko bảng tên |
62 | Trọng | '' | ''''''' |
63 | Thịnh | '' | '''''' |
64 | Quang | 12A1 | Ko bảng tên |
Nguồn tin: BCH Đoàn trường
Những tin mới hơn
- Thi đua tuần 19 + 20 năm học 2013 - 2014 (08/01/2014)
- Thi đua tuần 23 + 24 năm học 2013 - 2014 (19/02/2014)
- Thi đua tuần 25 + 26 + 27 năm học 2013 - 2014 (13/03/2014)
- Thi đua tuần 28 + 29 + 30 năm học 2013 - 2014 (31/03/2014)
- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NỘI QUY TUẦN 17 (09/12 - 14/12/2013) (13/12/2013)
- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NỘI QUY TUẦN 16 (02/12 - 07/12/2013) (09/12/2013)
- Tài liệu luyện tập mật thư MORSE - SEMAPHORE (10/11/2013)
- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NỘI QUY TUẦN 13 (16/11/2013)
- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NỘI QUY TUẦN 14 (18/11 - 23/11/2013) (23/11/2013)
- Quy định xử lý nề nếp và quy chế trừ điểm thi đua áp dụng từ năm học 2013 - 2014 (10/11/2013)
thăm dò ý kiến
thống kê
- Đang truy cập: 10
- Hôm nay: 2479
- Tháng hiện tại: 23415
- Tổng lượt truy cập: 2968693
Ý kiến bạn đọc