Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 33 HKII năm học 2015 - 2016
Đăng lúc: Thứ năm - 28/04/2016 11:18 - Người đăng bài viết: thptchuvLỚP | TÌNH HÌNH THỰC HIỆN |
Điểm SĐB |
10A1 | 1 buổi tốt,12 tiết tốt,5 điểm tốt ,2 điểm kém;Lan,Nguyên ,Đạt ,Kiệt không học bài soạn bài;Nhiều học sinh ý thức sd phồng thí nghiệm yếu;Nhiều học sinh không mang đề cương.Đ.Anh học rất hay ngủ,học rất sút;Chỉ có 4 hs làm BT;Cả lớp không chuẩn bị bài tập trong đề cương HKII; Sinh hoạt 15’ ko đạt. | 9.65 |
10A2 | 10 tiết tốt,18 điểm tốt,2 điểm kém;Đầu giờ còn ồn;2 nhóm chuẩn bị bài cũ chưa tốt Hưng chưa tích cực làm bài,tư tưởng đối phó nhiều;Sang nói chuyện;Hưng,Yến vận dụng chưa tốt;Phần sử dụng thước của 4 nhóm còn yếu;Duy nhắc bài;Một số em chưa thật tập trung; | 9.45 |
10B1 | 1 buổi tốt,10 tiết tốt,15 điểm tốt,9 điểm kém;Đôn ko đóng thùng;Nhân,Dũng nói chuyện;Lớp thực hành thuocs kẹp yếu;Hưng,Nghĩa chưa ôn bài;Trao đổi trong KT nhiều dù đã nhắc nhở;Có 30 ko soạn đề cương theo yêu cầu;Bảo cần bớt nói chuyện;1 số em chưa soạn đè cương;Nhi chưa soạn đề cương;Nhi ko học công thức,ko mag vở,đầu giờ nhắc bài giáo viên nhắc vẫn vi phạm;Sơn chưa nghiêm túc. Sinh hoạt 15’ ko đạt. | 9.3 |
10B2 | 1 buổi tốt;18 tiết tốt;1 điểm tốt ,1 điểm xấu;B.Phương ko học công thức;Hy ko mag vở bài tập;4 hs ko soạn đè cương;Hướng ,Bảo ko đồng phục;1/2 lớp ko mag đề cương;Hướn ko soạn đề cương;H.Minh ko chú ý;Qua,Uyên trễ;Hướng ko bẳng tên,logo; | 9.8 |
10B3 | 5 tiết tốt,6 điểm tốt,6 điểm kém;Hoàng,Q.Anh,Trung,Phong,Q.linh,Khang.Lễ,H.Linh,T.Anh,Thiên ko soạn đề cương;Thiên,Hiền ngủ trong lớp;Q.Linh học CD trong giờ lý;Bình,Khang soạn lí trong giờ hóa;Vệ sinh bẩn | 8.7 |
10B4 | 7 tiết tốt,7 điểm tốt,2 điểm kém;Hhoong đẻ GV nhắc nhở;20 hs ko soạn đề cương;Lực ko chép bài,Quang phát ngôn tùy tiện,uể oải;Lực ngủ,Hồng ko làm bài;Lực,Công Chí,Thành ,Quang ,Ngọ ko làm bài tập ôn tập;Lớp ko tập trung:Quang ko tập trung,GV nhắc nhiều lần,Quang,Sáng ko có đề cương,Minh ngủ,Quang ko chép bài. Sinh hoạt 15’ ko đạt.Xếp hàng TD ko ngăn ngắn. Vệ sinh bẩn | 9 |
10B5 | 6 tiết tốt,5 điểm tốt,2 điểm kém;Vắng KP:Nhật Linh,Uyên,Lý,Thùy Linh,Hương;31 hs ko soạn đề cương,lớp uể oải;Minh,Giang,Thịnh,Nguyệt,Ng Thùy Linh ngủ,ko ghi bài;Ng Thùy Linh đc GV nhắc nhưng vẫn cố tình ngủ,ôn bìa chưa tốt;Sơn,Quân ko soạn đè cương đầy đủ;Huy ko biết làm Bt nhận biết;Quân,minh nói chuyện quá nhiều;Đa số hs thiếu tập trung;H.Giang tự ý bỏ ra khỏi lớp;Lâm ngủ trong lớp,Quân nói chuyện;Lớp hát tự do trong lớp,H.Giang,Đ.thịnh ko chú ý;Cường lừa dối GV;Đ.thịn,Huy nói chuyện;Hà Giang sử dụng ĐT. Sinh hoạt 15’ ko đạt.T.linh trễ ,ko bảng tên,săm hình lên tay;Trung trễ; Vệ sinh bẩn | 8.7 |
10B6 | 5 tiết tốt,1 điểm tốt;Nam ko vở ghi,K’lượng chưa soạn đề cương;9 hs ko làm BTVN;Lớp vệ sinh bẩn,lớp ăn trái cây quăng trên sàn nhà;Tuyên Nam cần chép bài đúng yeu cầu đẻ việc học tập tốt hơn;1 số em vẫn chưa tạp trung;Vắng KP:Lân,Xuân,Tuyển,Kiên ;Đề cương ôn tập đã qua cả tuần lớp chưa nhận,bài thực hành chưa hoàn thành;chưa lấy đề cương theo yêu cầu của giáo viên. Sinh hoạt 15’ ko đạt.Tuyên,Tiến ,Quỳnh,Khánh dép sai qui định;Quang Nam mũ sai qui định; Vệ sinh bẩn;ko đóng cửa khi về | 9 |
10B7 | 13 tiết tốt,6 điểm tốt,5 điểm kém;Hảo Bảo đùa giỡn trong giờ học.ko chép bài;Tinh thần học tập cảu các học sinh nam ko cao;Bảo,Đức thuận nói chuyện nhiều;bảo ko nghiêm túc;Đ.Thuận,Quỳnh ko mag vở ôn theo yêu cầu;M.Thuận ko chép bài ngồi nói chuyện. Thảo tóc nhuộm;Hào,Hiếu dép sai qui định.ăn trong lớp; | 8.3 |
10B8 | 2 buổi tốt,10 tiết tốt,5 điểm tốt,10 điểm kém;Vắng KP:Lên;Long ko chép bài;Kiệt,Ngà rất lười học;T.Vy,M.Hà cần cố gắng;Kiệt lười làm bài tập ngồi mơ màng;Hà ko học công thức;2 hs sơn môi son | 9.2 |
11A1 | 3 buổi tốt,16 tiết tốt,5 điểm tốt,2 điểm xấu;nhặt đc chìa khóa xe máy có trả lại (nữ sinh). | 9.7 |
11A2 | 3 tiết tốt;4 điểm xấu;Vắng KP:Phùng,Trường;Trường ko đồng phục + Lừa dối GV + dép lê;Quân cúp học;Trường cười trong giờ học;mạnh ngồi đùa giỡn ko nghiêm túc;Bài cũ yếu;Trường ngủ;Trường ,Đúc ,Phương ,Tần,Trung,M.Ngọc ko BTVN;Đức thái độ vô lễ. Sinh hoạt 15’ ko đạt. | 8.76 |
11B1 | 1 buổi tốt,13 tiết tốt,3 điểm tốt,10 điểm kém;1 số hs bài cũ yếu chưa tập trung;ý thức ôn tập kém,ý thức học bài yếu;ít tập trung;Đầu giờ nhiều học sinh nói chuyện nhiều,Đ.Huy ngghichj trong lớp,Hiếu ko vở,ko ghi bài ngồi vẽ;Soạn thiếu nhiều và ko có vở đề cương .Tài trễ;Thảo,Lan Anh trễ;Tập trung chậm,tác phong uể oải | 9.1 |
11B2 | 3 tiết tốt,10 điểm tốt,2 điểm xấu;Vắng Kp:Yên,Nghĩa;Nhất ngủ trong lớp;Th.Nguyên làm việc riêng,Nhất,Quân ngủ;11 hs ko có SGK;ý thức học kém;Guân ko chú ý,GV nhắc nhiều;Một số nam cần tập trung;Nam,Lộc chưa tự giác làm bài;Nhất ko đồng phục TD;Lớp vắng nhiều;Nhất cần chú ý;T.Nguyên chưa tập trung làm bài;lớp chưa tập trung,ồn;Nhất trễ.H.Sơn ăn kẹo. Sinh hoạt 15’ ko đạt; Tập trung chậm,tác phong uể oải | 8.92 |
11B3 | 10 tiết tốt,1 điểm tốt,2 điểm kém;Tùng,Khánh,Duyên ko chú ý;Dương chưa nghiêm túc;Cần tích cực hơn;Kỹ năng chậm,lớp vẫn còn lườ học bài;Kỹ năng 1 số hs còn yếu;chưa tích cực;Hải Dương tóc nhuộm. Tập trung chậm,tác phong uể oải. | 9.3 |
11B4 | 1 buổi tốt,10 tiết tốt.2 điểm tốt,13 điểm kém;Vắng KP:Trinh,P.L.Anh,Nghĩa2;Bài cũ yếu;P>L>Anh cần làm bài tích cực hơn,ngủ;Thành,T.Nguyên cần cố gắng hơn;Tuấn ko vở ko ghi bài;Lớp chưa chuẩn bị bài;Một số hs cần làm bài nghiêm túc;Lớp cần tập trung hơn;Ý thức ôn tập kém. Sinh hoạt 15’ ko đạt; Tập trung chậm,tác phong uể oải. | 9.3 |
12A1 | 16 tiết tốt,1 điểm kém;1 số học sinh còn học lơ mơ,chưa tập trung;bài cũ yếu;1 số em chưa làm đè cương nên ồn ào;cần cố gắng hơn,việc học ở nhà còn thiếu;Lương,Tuấn Anh dép sai qui định | 9.5 |
12A2 | 12 tiết tốt;1 điểm tốt;nhiều hs ko làm bài tập địa.Yến,Thu trễ | 9.4 |
12B1 | 12 tiết tốt;Vắng KP:Sang,Quốc,Dương,Thành,Tài;Tài chép bài ko đầy đủ;ý thức học vô cùng là kém(Ngân,Trọng,Thành,Quan Huy);Bài cũ yếu;Đa số hs lười học ý thức kém;ít phát biểu;Đức ko ghi bài;Ý thưc học tập kemstaif ,Quốc;Bài cũ yếu; Sinh hoạt 15’ ko đạt.Quân trễ | 9.3 |
12B2 | Ko tập TD 30/36;Phú trễ | |
12B3 | Sinh hoạt 15’ ko đạt;Hạnh ,Thư trễ |
Tác
giả
bài
viết:
Admin
Những tin mới hơn
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 11 HKI năm học 2016 - 2017 (07/11/2016)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 20 HKII năm học 2016 - 2017 (12/01/2017)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 21 HKII năm học 2016 - 2017 (23/01/2017)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 22 HKII năm học 2016 - 2017 (08/02/2017)
- KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 34 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (05/11/2016)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 10 HKI năm học 2016 - 2017 (04/11/2016)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 2, 3 HKI năm học 2016 - 2017 (10/09/2016)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 4 HKI năm học 2016 - 2017 (20/09/2016)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 5 HKI năm học 2016 - 2017 (27/09/2016)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 34 HKII năm học 2015 - 2016 (05/05/2016)
Những tin cũ hơn
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 30,31 HKII năm học 2015 - 2016 (10/04/2016)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 29 HKII năm học 2015 - 2016 (27/03/2016)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 28 HKII năm học 2015 - 2016 (20/03/2016)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 27 HKII năm học 2015 - 2016 (18/03/2016)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 25, 26 HKII năm học 2015 - 2016 (06/03/2016)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 24 HKII năm học 2015 - 2016 (26/02/2016)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 23 HKII năm học 2015 - 2016 (31/01/2016)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 22 HKII năm học 2015 - 2016 (24/01/2016)
- KẾ HOẠCH HỘI TRẠI TRUYỀN THỐNG HỌC SINH – SINH VIÊN 09/01/2016 (02/01/2016)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 17 HKI năm học 2015 - 2016 (20/12/2015)


thăm dò ý kiến
thống kê
- Đang truy cập: 93
- Hôm nay: 14522
- Tháng hiện tại: 460467
- Tổng lượt truy cập: 7085396
Ý kiến bạn đọc