Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 32 HKII năm học 2016 - 2017
Đăng lúc: Thứ tư - 19/04/2017 07:17 - Người đăng bài viết: thptchuv
Đoàn
trường
xin
thông
báo
kết
quả
thi
đua
trong
HS
tuần
32
như
sau:
LỚP | TÌNH HÌNH THỰC HIỆN | ĐHT |
10A1 | 1 buổi tốt, 14 tiết tốt, 2 điểm tốt, 11 kém, Lan k làm BTVN, Quyên k soạn đề cương, Đức, Nguyên, Thắng k mang đề cương Hoá, Khoa, Mạnh chưa tập trung, làm bài chưa đầy đủ, Huy, Ngọc, Bảo k chú ý | 9.38 |
10A2 | 1 buổi tốt, 8 tiết tốt, 5 điểm tổ, 3 kém, Hùng, Phương chưa học bài;Lớp cần nghiêm túc hơn;17 HS k SGK;1 số HS mất tập trung đầu giờ,;Vượng, Triết, Thi, Thắng k vở;Phương ngủ k chép bài;Thành Thắng k nghiêm túc;Thiện, 2 Thắng , Hoàng chép bài chưa đầy đủ;Quân đổi chỗ, Phương, Quân nc quá nhiều, lớp vắng nhiều; Quân, Trường, Thành Thắng, Thi k đồng phục,; Nguyên cừoi mất trật tự;1 số HS ồn;Quân, Phương đùa nghịch;Phương, N.Quỳnh, Bảo*2, Phương, My KP;Hành lang bẩn, lớp tập TD k nghiêm túc, Hưng trễ | 8.89 |
10B1 | 5 tiết tốt, 8 điểm tốt, 7 kém;Hoàng Minh cúp tiết vào trễ 20’;V.Anh, Ly nc;Sang, Đức ồn;Trung phát ngôn bừa bãi; Thuỳ Linh trễ;Lớp ồn *2; Hành lang bẩn .T.Linh trễ; Trương Công Hoàng cúp TD + hút thuốc+ leo rào, Cao Minh cúp TD leo rào, áo thun đen | 9.1 |
10B2 | 2 buổi tốt, 12 tiết tốt, 4 điểm tốt, 1 kém;Chiến cần nghiêm túc hơn trong giờ học, Ngọc k học bài;lớp xếp hàng chậm, Ly ăn quà trốn GV trực, Triết nói tục | 9.46 |
10B3 | 1 buổi tốt, 4 tiết tốt, 1 điểm tốt, 16 kém;Hoài Linh*2, Vương KP, P.Tuấn trễ; Lớp học uể oải nằm ra bàn(Hải, Hoàng..); Lớp chưa tích cực;Vươn, Hạnh, Sơn đổi chỗ;Khoa,Ánh chơi caro; Đô k SGK;Hải k vở;Khoa k làm bài mà xếp quạt trong giờ; Ánh nhắc bài;T.Vân chép bài ra bàn(KT1 tiết); M.Hoàng k học bài;một số HS thiếu nghiêm túc;Vỹ xem tài liệu 15’, Khoa ăn quà, Sơn trễ, Tiến Hạnh thường xuyên k đóng thùng, Đô, Hoàng, Vân, K’Pi trễ | 8.9 |
10B4 | C.Phước nc;Triều đổi chỗ;Nhiều HS k mang SGK;nhiều HS k học bài;Trang *3, Thuận KP, lớp phó tổng hợp thiếu cxác, Thịnh, Linh tự tiện vào phòng thực hành đùa giỡn, T.Ly mũ màu, D.Phước trễ | 8.32 |
10B5 | 1 tiết tốt, 8 điểm tốt, 3 kém, Ni ghi tài liệu vào tay;Phúc k chép bài;Phương, Bảo k mang đề cương;HS k nghiêm túc khi chào GV, 20HS k làm bài theo yêu cầu;12HS k soạn đề cương;Lớp k sinh hoạt; VS trễ;Lớp chuẩn bị bài chưa tốt; Trang trễ;Bảo, Diệp, Kiên, Phúc, Sơn, A.Tuấn k làm BT theo yêu cầu | 8.57 |
10B6 | 2 buổit ốt, 12 tiết tốt, 4 điểm tốt, 1 kém;Phúc *2, Tuyên ngủ ; V.Đạt k chép bài;bài cũ yếu; An k nghiêm túc dù nhắc 4 lần;Hoài Linh k nghiêm túc | 9.36 |
11A1 | 3 buổi tốt, 23 tiết tốt, 4 điểm tốt, 4 kém;Lớp lười học bài, bài cũ yếu | 9.6 |
11A2 | 6 tiết tốt, 8 điểm tốt, lớp học uể oải, còn trao đổi;Đức Anh lười chép bài; Lê Quốc Huy nhắc bài+ trễ;tính kỉ luật của lớp còn chưa thật cao, Ngân trễ, Thắng mũ màu | 9.35 |
11B1 | 1 buổi tốt, 10 tiết tốt, 1 điểm tốt, 4 kém; bài cũ yếu; ½ lớp k SGK;Nhân, Hậu k vở BT; Lớp tập trung chậm, lớp ồn | 9.18 |
11B2 | 7 tiết tốt, 1 kém;Nhân*4, Sầu, Long, M.Vy*2, Hưng, Vy, Trinh, Lê KP; Thảo Vy k nghiêm túc + nc;lớp tập trung chậm, lớp ồn 5’;k cập nhật sĩ số, K’Tài trễ | 8.6 |
11B3 | 7 tiết tốt, 2 điểm tốt, 6 kém;Như, Ngọc, Hoa KP; ý thức bài cũ kém, còn trao đổi nhiều, lớp xếp hàng lộn xộn giờ cc, Trang, Triều, Vân trễ, Nguyên k bít gót, Quốc Cường ăn quà; Q.Trang, Triều*2, Nam trễ; | 9.19 |
11B4 | 3 tiết tốt, 2 điểm tốt, 2 kém;V.Khánh, Hảo, Quyên, T.Long, Len, Việt, Hậu, Lyya KP; vs bẩn*3;VS trễ, chưa đổ rác*2, ăn hàng trong lớp; V.Nam cúp TD + hút thuốc+ leo rào, V.Khánh cúp TD leo rào, Thành áo len xanh đen | 9.04 |
11B5 | 1 buổi tốt, 13 tiết tốt, 5 điểm tốt, 1 kém;Tú Uyên cần chú ý trong học tập, H.Linh, Kiệt k học bài; | 9.1 |
12A1 | 5 buổi tốt, 28 tiết tốt, 11 điểm tốt, 1 kém; H.Anh ra ngoài hành lang 15’, Linh trễ | 9.7 |
12A2 | 10 tiết tốt, 3 tốt. 3 kém; Sơn KP, Tùng trễ,Huy k có ý thức học bài; N.Thư chưa chú ý, Khải, Tấn hay vắng; Sơn k ĐPTD; | 9.37 |
12B1 | 4 tiiết tốt, 6 tốt, 2 kém; một số thiếu tập trung*2; Nghĩa k tập trung kiến thức tệ; Hưng k học bài k tập trung; Sơn k ntúc; Ý thức lớp kém, Lộc k BT, trễ; Nghĩa, Trường trễ | 8.77 |
12B2 | 10 tiết tốt, 7 tốt, 6 kém; nhiều HS uể oải, X.Trang son môi | 9.31 |
12B3 | 2 tốt, 2 kém;Thoại Nguyên, Duy trễ, lớp hay nhắc bài; Tài. Yến Nhi giỡn trong lớp; lớp tập trung trễ; Thành, Linh k tập trung; My k tập trung nằm trên bàn; lớp rất mất tập trung; lớp ồn cuối giờ; M.Lệ k bít gót, ồn 15’ | 8.91 |
Tác
giả
bài
viết:
Admin
Nguồn tin: BCH Đoàn trường
Nguồn tin: BCH Đoàn trường
Những tin mới hơn
- Tình hình thực hiện nội quy tuần 06 học kì I năm học 2017 - 2018 (01/10/2017)
- Tình hình thực hiện nội quy tuần 07 học kì I năm học 2017 - 2018 (08/10/2017)
- Tình hình thực hiện nội quy tuần 09 học kì I năm học 2017 - 2018 (22/10/2017)
- Tình hình thực hiện nội quy tuần 10 học kì I năm học 2017 - 2018 (30/10/2017)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 5 HKI năm học 2017 - 2018 (24/09/2017)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 4 HKI năm học 2017 - 2018 (17/09/2017)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 35 HKII năm học 2016 - 2017 (07/05/2017)
- Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018 trường THPT Chu Văn An - Lâm Đồng (05/09/2017)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 1, 2, 3 HKI năm học 2017 - 2018 (10/09/2017)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 33 HKII năm học 2016 - 2017 (28/04/2017)
Những tin cũ hơn
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 31 HKII năm học 2016 - 2017 (09/04/2017)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 29 HKII năm học 2016 - 2017 (26/03/2017)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 28 HKII năm học 2016 - 2017 (18/03/2017)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 27 HKII năm học 2016 - 2017 (15/03/2017)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 26 HKII năm học 2016 - 2017 (05/03/2017)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 25 HKII năm học 2016 - 2017 (27/02/2017)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 24 HKII năm học 2016 - 2017 (20/02/2017)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 23 HKII năm học 2016 - 2017 (13/02/2017)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 22 HKII năm học 2016 - 2017 (08/02/2017)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 21 HKII năm học 2016 - 2017 (24/01/2017)
thăm dò ý kiến
thống kê
- Đang truy cập: 22
- Hôm nay: 308
- Tháng hiện tại: 34444
- Tổng lượt truy cập: 2979722
Ý kiến bạn đọc