Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 23 HKII năm học 2016 - 2017
Đăng lúc: Chủ nhật - 12/02/2017 17:58 - Người đăng bài viết: thptchuvLỚP | TÌNH HÌNH THỰC HIỆN | ĐHT |
10A1 | Điểm tốt 3 điểm kém 4, rất ít tập trung, lớp ồn. Hải tham gia đánh nhau. | 8,7 |
10A2 | Tiết tốt 8 điểm tốt 15 điểm kém 5, Phương, Hải Quân ngủ, 1 số hs dùng giấy đề can đỏ dán vào các bạn, 1 số k tập trung, T.Thảo, D.Mai, Triết k tập trung, Quân, Hùng k đồng phục, Bảo, B.Thảo nói chuyện, Bảo, Phương kp, Hải Quân k bít gót nhiều lần đi muôn, Hải Quân đi xe tống 3 k đội mũ bảo hiểm lừa dối gv nhiều lần, Q.Trung đi xe tống 3, k mũ bảo hiểm lừa dối gv dép k bít gót k logo, Thành Thắng k bt dép sai. | 9,0 |
10B1 | Buổi tốt 1 điểm tốt 18 điểm kém 2, chưa tích cực, Ly, Đức, Thiện, V.Anh, Hoàng, Quỳnh nói chuyện, Đức, Minh k đp, cả lớp k làm bài tập. Trâm đi muộn, Hoàng làm lớp ồn, lớp k hoạt động, lớp ồn*2, Hoàng cúp TD, Quốc Quân mũ sai qđ. | 8,9 |
10B2 | Điểm tốt 11 điểm kém 7, Ngản quay bài, góc lớp bẩn. ăn hạt dưa xả nhiều. | 8.4 |
10B3 | Điểm tốt 6 điểm kém 10, Đạt*2, Đức*3, Vương*2, Việt*2, Phong, T.Hoàng*2, T.Hạnh*2, Tường*2, Khánh*2, Gia Linh, Vỹ kp. Khôi đổi chỗ, Vương ngủ*2, T.Hạnh cúp tiết, 1 số hs nằm trên bàn, Khôi ý thức kém, Khôi, P. Tuấn nói lung tung, Khôi mặc quần đen, P.Tuấn, Khoa nói chuyện nhiều, Hải, P.Tuấn, Khánh, Nghị k chú ý, Hải hát trong lớp, P.Tuấn nằm ra bàn, Nghị k chú ý văng tục, Khôi chưa NT, lớp bẩn*2, lớp ồn, Hải, Nghị, Đạt k bít gót, Khánh Vân muộn, Anh Tuấn k bít gót k logo k bt nhiều lần, | 7,0 |
10B4 | Điểm tốt 13 điểm xấu 6. Thuận, Hải, Linh, Trang kp, Thuận, C.Phước cúp tiết, Hoàng ý thức kém, Lĩnh nằm ra bàn, Thắng, Kiệt, Thuận, Đ.Thịnh ,Hạnh nói chuyện. Đ.Thịnh muộn, M.Tuấn đi xe tống 3. Hy áo len k bt klogo. Thúy Hằng muộn, ăn hạt dưa xả nhiều, Thuận, Triều cúp td. | 8,4 |
10B5 | Điểm tốt 13 điểm kém 9, Đức Tuấn, Khải k chú ý, Phúc nằm ra ghế, A.Tuấn, Khải làm việc riêng, Đ. Tuấn để gv nhắc nhiều lần. cờ đỏ trực lớp 10a2 lại sang lớp 10b1 đứng, Sơn*2, Khải đi muộn. | 8,9 |
10B6 | Tiết tốt 3 Điểm tốt 7 điểm kém 1, Hùng, Tuyên kp, Tuyên, Mai, Thảo gục trên bàn, Ân k viết bài. Chiều thứ 4 cờ đỏ k đi trực. | 8,9 |
11A1 | Tiết tốt 1 điểm tốt 9, 3 hs k có tài liệu, lớp chưa tích cực, Nam áo len k bt k logo, | 9,0 |
11A2 | Tiết tốt 7, điểm tốt 23. Còn nói chuyện nhiều, Long, Hiên, Thắng, Danh trễ, mang quà vào lớp ăn, Bảo Ngọc, Hiền, Trâm Anh ăn hạt dưa. | 9,4 |
11B1 | Tiết tốt 2, điểm tốt 2, điểm kém 14, thái độ học tập yếu, Trọng Nghĩa ý thức học yếu, k chú ý, Hùng trễ, lớp k có nước rửa tay, Nhân đánh nhau có hung khí. | 8,6 |
11B2 | Tiết tốt 5, điểm tốt 5, điểm kém 4. Bình*kp, T.Thảo, M.Vy kp, tổ 2 k dọn dẹp khu vực thực hành, vệ sinh bẩn, Sáng, Vy k AD, Trinh*2, Vy muộn, Phong, Sơn, Ngọc Tài, Quang Linh nói chuyện, ăn hạt dưa xả nhiều | 8,9 |
11B3 | Tiết tốt 1 điểm tốt 4 điểm kém 13. Hoàng *4, Chuyền *2, Hoa, Sơn kp.Hoàng k đp, nhiều hs k tập trung, Yến, Ngọc, Hoàng k chú ý. Hoàng k AK, trực nhật muộn, Sơn đi muộn, Phước Nguyên k AK k logo, Minh đánh nhau có hung khí. | 8,6 |
11B4 | Điểm tốt 4 điểm xấu 2. Quyên*3, Lyza*3, V.Nam*3, Hướng*3, Quỳnh*4, Lộc*2, Hậu*3, Q.Khánh*3, Hoàng, Thiện, Thành*2, Long, Sáng, Lương kp. Lộc, Hướng, Hoàng, Thành, Việt, Nam k đp, Hướng nằm trên bàn, Minh k NT, Hướng mũ màu, áo len k bt k logo dép sai, Hoàng dép lê, Quyên dép lê k bt k logo, V.Nam bt sai dép k bít gót cắn hạt dưa, lớp ăn hạt dưa xả nhiều, Lyza muộn. | 8,2 |
11B5 | Tiết tốt 2 điểm tốt 6 điểm kém 4, Thuận*4, Ly kp, Quang cần chú ý hơn, lớp vs bẩn, Phương, Kiệt đi muộn, lớp ồn, Vy, My muộn. | 8,4 |
12A1 | Buổi tốt 1 tiết tốt 12 điểm tốt 10 điểm xấu 2, lớp tập trung trễ nhiều lần, Bảo chưa nghiêm túc, chưa ngoan, Hỏa muộn, trục nhật bẩn, Thiện k bít gót áo màu, lớp mang hạt dưa lên lớp ăn. | 9,3 |
12A2 | Buổi tốt 1 tiết tốt 8 điểm tốt 6 điểm xấu 1, Khải, Bảo kp, trực nhật muộn, Tấn muộn | 9,2 |
12B1 | Buổi tốt 2 tiết tốt 10 điểm tốt 10 điểm xấu 3, 1 số học sinh làm việc riêng, My ăn kẹo, Thành Nguyên chưa chú ý, Nghĩa k bít gót. | 9,0 |
12B2 | Buổi tốt 1 tiết tốt 9 điểm tốt 6 điểm xấu 6. Bàn cuối cần chú ý hơn, Dương chưa có cố gắng trong học tập, Phúc, Hoài Nam đi học trễ, Xuân Trang trang điểm lèo loẹt, ăn hạt dưa xả nhiều, Phúc k logo k BT nhiều lần, k’ Duyên muộn, Duyên son môi đậm. | 9,1 |
12B3 | Điểm tốt 3 điểm xấu 3 Yến kp, lớp ồn, Nam làm việc riêng, Loan k chú ý, 1 số hs uể oải, lớp học thiếu tập trung, lớp bẩn, Phương, My cắn hạt dưa trong tiết chào cờ, Thoại Nguyên tham gia đánh nhau có hung khí, | 8,5 |
Tác
giả
bài
viết:
Admin
Nguồn tin: BCH Đoàn trường
Nguồn tin: BCH Đoàn trường
Những tin mới hơn
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 31 HKII năm học 2016 - 2017 (09/04/2017)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 32 HKII năm học 2016 - 2017 (18/04/2017)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 33 HKII năm học 2016 - 2017 (28/04/2017)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 35 HKII năm học 2016 - 2017 (07/05/2017)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 29 HKII năm học 2016 - 2017 (26/03/2017)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 28 HKII năm học 2016 - 2017 (18/03/2017)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 25 HKII năm học 2016 - 2017 (27/02/2017)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 26 HKII năm học 2016 - 2017 (05/03/2017)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 27 HKII năm học 2016 - 2017 (15/03/2017)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 24 HKII năm học 2016 - 2017 (20/02/2017)
Những tin cũ hơn
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 22 HKII năm học 2016 - 2017 (08/02/2017)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 21 HKII năm học 2016 - 2017 (23/01/2017)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 20 HKII năm học 2016 - 2017 (12/01/2017)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 11 HKI năm học 2016 - 2017 (07/11/2016)
- KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 34 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (05/11/2016)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 10 HKI năm học 2016 - 2017 (04/11/2016)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 5 HKI năm học 2016 - 2017 (27/09/2016)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 4 HKI năm học 2016 - 2017 (20/09/2016)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 2, 3 HKI năm học 2016 - 2017 (10/09/2016)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 34 HKII năm học 2015 - 2016 (05/05/2016)
thăm dò ý kiến
thống kê
- Đang truy cập: 11
- Hôm nay: 1225
- Tháng hiện tại: 13203
- Tổng lượt truy cập: 3027739
Ý kiến bạn đọc