Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 13 HKI năm học 2015 - 2016
Đăng lúc: Thứ bảy - 21/11/2015 18:54 - Người đăng bài viết: thptchuv
Đoàn
trường
xin
thông
báo
kết
quả
thi
đua
trong
học
sinh
tuần
13
như
sau:
LỚP | TÌNH HÌNH THỰC HIỆN |
Điểm SĐB |
10A1 | Điểm tốt: 0; Điểm kém: 3; Tiết Tốt: 11; Buổi tốt:2; Môn toán phương pháp học còn hạn chế; Môn anh bài tập còn yếu, Dương nói chuyện nhiều; Ngà không áo khoác | 9,3 |
10A2 | Điểm tốt: 5; Điểm kém: 0; Tiết Tốt: 12; Buổi tốt: 0; Thảo Vi, Sang chưa tập chung môn toán; 1 số chưa tích cực môn Hóa; Chiến không chép bài đầy đủ, ngồi học thường xuyên không chú ý; Lớp còn trao đổi bài , đầu giờ còn để nhắc nhở nhiều môn lý; Vy không áo khoác | 9,4 |
10B1 | Điểm tốt: 20; Điểm kém:1 ; Tiết Tốt: 9; Buổi tốt: 0; Trúc Ly không chép bài, không làm bài tập lên lớp lấy vở bạn chép; Hải, Sơn không chép bài, không học bài, lời nói lộn xộn; lớp không làm bài tập về nhà, kiểm tra còn trao đồi; Bảo, Nghĩa nói chuyện trong lớp; H.Sơn, Nghĩa, Bá không chú ý; | 9,3 |
10B2 | Điểm tốt: 0; Điểm kém: 12; Tiết Tốt: 8; Buổi tốt: 1; Trực nhật không dọn bóng (TD thứ 2); Hoài Thương, Huy kỹ năng vận dụng còn yếu (toán); Tân không chú ý, kỹ nag8 vận dụng còn yếu, lớp không chuẩn bị bài (hóa); Bài chưa tốt (địa); ít chú ý (anh); Thái, Tuấn KP | 9,1 |
10B3 | Điểm tốt: 8; Điểm kém: 1; Tiết Tốt: 11; Buổi tốt: 0; Lệ,vy không chú ý; Nhàn, Linh, Lệ, Hiền, Thế Anh, Thiên không mang tài liệu; Vy, Trinh, Hiền, Nhi không áo dài | 9,7 |
10B4 | Điểm tốt:2 ; Điểm kém: 5; Tiết Tốt: 2; Buổi tốt: 0; Thành. K’ Thúy cần cố gắng; kỹ năng làm bài yếu, Quỳnh nhìn bài bạn (hóa); lớp chuẩn bị dồ dung chưa đầy đủ, Hải ngủ trong giờ (lý); Tài không chú ý; cắm hoa tươi; Yến, Diễm, Ánh, Nhàn không áo dài; Thủy, Ngọc Ánh không đóng thùng; Quỳnh không áo khoác | 8,9 |
10B5 | Điểm tốt: 4; Điểm kém: 5; Tiết Tốt: 6; Buổi tốt: 0; Uyên không chép bài; Hoàng nằm ra bàn; xóa bảng chậm; hiển nói chuyện; năm học sinh lười tập thể dục, Hương sử dụng điện thoại di động; Thịnh, Uyên, Chung không tập chung trong giờ học; Minh, Hoàng, Thị Linh không học bài, Cường, Hoàng nằm ngủ; Hiển, Giang,Thành Trung, Tú không chú ý; Long, Sơn, Xoan, Quân, Trung, Minh, Cường, Giang, Linh, Hiển, Trang, Nguyên cúp giờ anh; Hiển ngủ trong lớp; vẹ sinh lớp bẩn. | 8,95 |
10B6 | Điểm tốt: 11; Điểm kém: 2; Tiết Tốt:5 ; Buổi tốt: 1; Tiền ăn quà, cần cố gắng; Thịnh ngủ trong giờ; bài cũ chưa tốt; 1 số uể oải; tác phong còn chậm; Tĩnh, Nhật Long, Khánh, Trường ăn quà; Thuần đội mũ tronh lớp; lớp ồn, ổn định chậm sau 5p mới chào giáo viên; Trường cần nghiêm túc hơn; Oanh KP; Thịnh mũ màu sai QĐ, không đóng thùng | 9,2 |
10B7 | Điểm tốt: 4; Điểm kém: 3; Tiết Tốt: 13; Buổi tốt: 0; Thuận không chép bải (tin); Bảo, Tiên, Sơn, Sĩ Anh, Nhiên, Minh, Đạt, Tú, La bỏ về Mong GVCN sử lý (anh); Sơn không mang vở; Minh chép bài thiếu; Tiền, Hảo chưa nghiên túc, Mi đọc truyện (lý); Hiếu không áo khoác | 9,7 |
10B8 | Điểm tốt: 15; Điểm kém: 6; Tiết Tốt: 2; Buổi tốt: 0; Linh, Nga`, Diễm Vắng không phép; cần hoạt động hơn, kiến thức cũ quên nhiều; lớp cần cố gắng chú ý vẽ hình, khá trầm; Kiệt, B.Anh cần cố gắng nhiều, rất yếu, chưa ôn bài.hầu như không làm bài trong giờ kiểm tra;lớp còn trao đổi bài; lên không tập trung; luyện tập khá (QP). | 9.1 |
11A1 | Điểm tốt: 1; Điểm kém: 0; Tiết Tốt: 25; Buổi tốt: 6;cắm hoa tươi. | 9,96 |
11A2 | Điểm tốt: 6; Điểm kém: 1; Tiết Tốt: ?; Buổi tốt: ?; Khoa, Sơn đổi chỗ; 1 số học sinh không chú ý; Trung không chép bài, cần cố gắng hơn, ồn; lớp không làm bài tập; trọng chép bài thiếu. | 8,93 |
11B1 | Điểm tốt: 5; Điểm kém:6 ; Tiết Tốt: 0; Buổi tốt: 0; 3 học sinh không làm bài tập về nhà; Phúc, Hoàng ghi bài không đầy đủ; học sinh nói chuyện riềng, bàn ghế lộn sộn, GV nhắc nhở nhiều; Đ.Huy, Ngân học yếu. rất lười; Thuận không ghi bài, chơi game; Đ.Huy không dồng phục thể dục; tập chung chậm, ồn; Tài, Hoàng, Huy ngồi không đúng chỗ; Anh, Tài, Mi, Phúc, Thư, Thảo không mang tài liệu; Thuận, Hoàng vắng không phép; Vân Anh, Huy, Phúc, Trang, Linh, Ngân, Mi học đối phó, bài cũ yếu; Hiếu, Phi Nam không nghiêm túc; Lớp cần tập trung hơn. | 9,03 |
11B2 | Điểm tốt: 2; Điểm kém: 1; Tiết Tốt: ?; Buổi tốt: 1; lớp không làm bài tập về nhà, ồn (tin); Ngọc Tùng, Ngọc Linh nói chuyện ( anh); Nghĩa ngủ trong lớp,Trường loay hoay trong lớp (văn); Tùng, Nguyên bỏ tiết (tin); Nhất không ĐP thể dục; Mi cần nghiêm túc hơn (lý). | 8,78 |
11B3 | Điểm tốt: 4; Điểm kém: 7; Tiết Tốt: 4; Buổi tốt: 0; Dương, Duyên cần chú ý hơn; 13 học sinh không làm bài tập,10 học sinh không làm bài tập về nhà (tin); Kiều Ngân lười học bài; Dương không nghiêm túc; 10 hs chưa chép bài đầy đủ; 1 số hs còn trao đổi; Lan (KP); Thân trễ;Thạnh không áo khoác | 9,2 |
11B4 | Điểm tốt: 5; Điểm kém: 0; Tiết Tốt: 4; Buổi tốt: 0; Lê Tuấn Anh, Phạm Tuấn Anh, Duẫn chưa chủ động làm bài tập (văn); Lớp không làm bài tập về nhà (tin); Binh, Hoa nghịch nắp chai, nhắc nhiều lần, cần chú ý hơn (Toán); Lộc áo sơ mi không bảng tên (địa); Bảo quản dụng cụ học tập chưa tốt, Hoa, Vân, Duẫn không đồng phục TD; Hân, Trinh, Lợi, Hoa, Hữu, Tài bỏ tiết (tiết); Trinh, Lợi ồn; Hữu ,Tài, Nghĩa, Trường, Duy KP; Lộc không đóng thùng | 8,6 |
12A1 | Điểm tốt: 2; Điểm kém: 2; Tiết Tốt: 9; Buổi tốt: 0; 4 tiết chưa ký; Bài cũ yếu (văn); Lớp cần làm bài tập về nhà tốt hơn (lý). | 9.43 |
12A2 | Điểm tốt: 12; Điểm kém: 5; Tiết Tốt: 9; Buổi tốt: 1; Đầu giờ ồn. GV nhắc; Trâm đi học trễ; cắm hoa tươi | 9,4 |
12B1 | Điểm tốt: 0; Điểm kém: 4; Tiết Tốt: 9; Buổi tốt: 2; | 9.0 |
12B2 | Điểm tốt: 4; Điểm kém: 10; Tiết Tốt: 12; Buổi tốt: 1; Học sinh không làm bài tập vè nhà; ý thức bài cũ yếu, học yếu; Dò bài viết bằng giấy yếu, GVCN cần họp phụ huynh nói rõ tình trạng của lớp, ý thức học còn lơ là; Cắm hoa tươi; tú không áo khoác | 9.32 |
12B3 | Điểm tốt: 7; Điểm kém: 6; Tiết Tốt: 3; Buổi tốt: 0; Hiệp, Ro6Ti, Hưng KP; Anh, Vân đi trễ; Lớp lười học (anh); Vệ sinh bẩn (lý); Bích Thảo, K’Hưng không chép bài, không học bài cũ (sử); Vân kỹ năng làm bài yếu (lý); Hoàng, Uyên không đóng thùng; Cắm hoa tươi; Bích Thảo nhộm tóc; | 8,5 |
Nguồn tin: BCH Đoàn trường
Những tin mới hơn
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 23 HKII năm học 2015 - 2016 (31/01/2016)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 24 HKII năm học 2015 - 2016 (26/02/2016)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 25, 26 HKII năm học 2015 - 2016 (06/03/2016)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 27 HKII năm học 2015 - 2016 (18/03/2016)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 22 HKII năm học 2015 - 2016 (24/01/2016)
- KẾ HOẠCH HỘI TRẠI TRUYỀN THỐNG HỌC SINH – SINH VIÊN 09/01/2016 (02/01/2016)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 15 HKI năm học 2015 - 2016 (06/12/2015)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 16 HKI năm học 2015 - 2016 (13/12/2015)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 17 HKI năm học 2015 - 2016 (20/12/2015)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 14 HKI năm học 2015 - 2016 (29/11/2015)
Những tin cũ hơn
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 12 HKI năm học 2015 - 2016 (15/11/2015)
- Trường THPT Chu Văn An diễn tập phòng cháy chữa cháy (08/11/2015)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 10, 11 HKI năm học 2015 - 2016 (08/11/2015)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 03, 4, 5 ,6, 7, 8, 9 HKI năm học 2015 - 2016 (01/11/2015)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 02 HKI năm học 2015 - 2016 (05/09/2015)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 31 HKII năm học 2014 - 2015 (07/04/2015)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 23 HKII năm học 2014 - 2015 (27/01/2015)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 20, 21 HKII năm học 2014 - 2015 (23/01/2015)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 12, 13, 14, 15, 16 HKI năm học 2014 - 2015 (08/12/2014)
- Tình hình thực hiện nội quy HS tuần 12 HKI năm học 2014 - 2015 (13/11/2014)
thăm dò ý kiến
thống kê
- Đang truy cập: 12
- Khách viếng thăm: 9
- Máy chủ tìm kiếm: 3
- Hôm nay: 805
- Tháng hiện tại: 38462
- Tổng lượt truy cập: 2758869
Ý kiến bạn đọc